| خرید آنلاین | خرید آنلاین | خرید آنلاین |
| نسخه برنزی – 499 هزار تومان | نسخه نقره ای – 1 میلیون و 199 هزار تومان | نسخه طلایی – 2 میلیون و 499 هزار تومان |
|---|---|---|
| امکان شخصی سازی تنظیمات فاکتور خرید و فاکتور فروش | امکان شخصی سازی تنظیمات فاکتور خرید و فاکتور فروش | امکان شخصی سازی تنظیمات فاکتور خرید و فاکتور فروش |
| صدور فاکتور فروش، پیش فاکتور و برگشت از فروش | صدور فاکتور فروش، پیش فاکتور و برگشت از فروش | صدور فاکتور فروش، پیش فاکتور و برگشت از فروش |
| امکان تبدیل پیش فاکتور به فاکتور و کپی فاکتور | امکان تبدیل پیش فاکتور به فاکتور و کپی فاکتور | امکان تبدیل پیش فاکتور به فاکتور و کپی فاکتور |
| صدور فاکتور خرید و برگشت از خرید | صدور فاکتور خرید و برگشت از خرید | صدور فاکتور خرید و برگشت از خرید |
| بروزرسانی مشخصات طرف حساب در هنگام صدور فاکتور | بروزرسانی مشخصات طرف حساب در هنگام صدور فاکتور | بروزرسانی مشخصات طرف حساب در هنگام صدور فاکتور |
| امکان ویرایش تنظیمات فاکتور در زمان صدور | امکان ویرایش تنظیمات فاکتور در زمان صدور | امکان ویرایش تنظیمات فاکتور در زمان صدور |
| امکان تغییر و یا اعمال تخفیف بر یک یا کل اقلام فاکتور | امکان تغییر و یا اعمال تخفیف بر یک یا کل اقلام فاکتور | امکان تغییر و یا اعمال تخفیف بر یک یا کل اقلام فاکتور |
| امکان مشاهدهی فاکتورهای مرتبط با اقلام وارد شده در فاکتور | امکان مشاهدهی فاکتورهای مرتبط با اقلام وارد شده در فاکتور | امکان مشاهدهی فاکتورهای مرتبط با اقلام وارد شده در فاکتور |
| امکان ورود چندتایی کالا بصورت همزمان | امکان ورود چندتایی کالا بصورت همزمان | امکان ورود چندتایی کالا بصورت همزمان |
| امکان ورود کالا از سایر فاکتورهای ثبت شده | امکان ورود کالا از سایر فاکتورهای ثبت شده | امکان ورود کالا از سایر فاکتورهای ثبت شده |
| امکان ویرایش مبلغ کل جهت محاسبهی تخفیف، تعداد مقدار و فی مبلغ واحد | امکان ویرایش مبلغ کل جهت محاسبهی تخفیف، تعداد مقدار و فی مبلغ واحد | امکان ویرایش مبلغ کل جهت محاسبهی تخفیف، تعداد مقدار و فی مبلغ واحد |
| امکان جستجو در بین اقلام فاکتور | امکان جستجو در بین اقلام فاکتور | امکان جستجو در بین اقلام فاکتور |
| امکان شخصیسازی تمامی گزارشات چاپی برنامه بر اساس نیاز کاربر | امکان شخصیسازی تمامی گزارشات چاپی برنامه بر اساس نیاز کاربر | امکان شخصیسازی تمامی گزارشات چاپی برنامه بر اساس نیاز کاربر |
| امکان ارسال ایمیل و یا پیامک پس از صدور فاکور فروش | امکان ارسال ایمیل و یا پیامک پس از صدور فاکور فروش | امکان ارسال ایمیل و یا پیامک پس از صدور فاکور فروش |
| امکان ذخیره فاکتور با فرمتهای: PDF, DOC, HTML, XPF, PPT, EXL, DAT, IMG, ODT, RTF, TXT, ODS | امکان ذخیره فاکتور با فرمتهای: PDF, DOC, HTML, XPF, PPT, EXL, DAT, IMG, ODT, RTF, TXT, ODS | اامکان ذخیره فاکتور با فرمتهای: PDF, DOC, HTML, XPF, PPT, EXL, DAT, IMG, ODT, RTF, TXT, ODS |
| امکان چاپ فاکتور A4 ، A5 ، فیش پرینت | امکان چاپ فاکتور A4 ، A5 ، فیش پرینت | امکان چاپ فاکتور A4 ، A5 ، فیش پرینت |
| امکان اعمال تغییرات در رفتار برنامه از قسمت تنظیمات | امکان اعمال تغییرات در رفتار برنامه از قسمت تنظیمات | امکان اعمال تغییرات در رفتار برنامه از قسمت تنظیمات |
| امکان تنظیم و طراحی قالب پیامک | امکان تنظیم و طراحی قالب پیامک | امکان تنظیم و طراحی قالب پیامک |
| امکان تعریف کالا با قابلیت گروهبندی به تعداد نا محدود | امکان تعریف کالا با قابلیت گروهبندی به تعداد نا محدود | امکان تعریف کالا با قابلیت گروهبندی به تعداد نا محدود |
| صدور فاکتور با استفاده از بارکدخوان | صدور فاکتور با استفاده از بارکدخوان | صدور فاکتور با استفاده از بارکدخوان |
| امکان مشاهدهی فهرست کالا/خدمات و تهیهی ورودی/خروجی از نوع اکسل | امکان مشاهدهی فهرست کالا/خدمات و تهیهی ورودی/خروجی از نوع اکسل | امکان مشاهدهی فهرست کالا/خدمات و تهیهی ورودی/خروجی از نوع اکسل |
| امکان تغییر نوع قیمتگذاری کالا در هر زمان از دوره مالی بصورت دستی و یا خودکار | امکان تغییر نوع قیمتگذاری کالا در هر زمان از دوره مالی بصورت دستی و یا خودکار | امکان تغییر نوع قیمتگذاری کالا در هر زمان از دوره مالی بصورت دستی و یا خودکار |
| امکان بررسی لیست فاکتورهای اشخاص | امکان بررسی لیست فاکتورهای اشخاص | امکان بررسی لیست فاکتورهای اشخاص |
| امکان تنظیم پانویس ثابت برای فاکتورهای فروش و پیش فاکتور | امکان تنظیم پانویس ثابت برای فاکتورهای فروش و پیش فاکتور | امکان تنظیم پانویس ثابت برای فاکتورهای فروش و پیش فاکتور |
| گزارش کاردکس کالا | گزارش کاردکس کالا | گزارش کاردکس کالا |
| گزارش کالاهای در نقطه ی سفارش | گزارش کالاهای در نقطه ی سفارش | گزارش کالاهای در نقطه ی سفارش |
| گزارش تجمیعی گردش کالا (گزارش موجودی تعدادی-ریالی) | گزارش تجمیعی گردش کالا (گزارش موجودی تعدادی-ریالی) | گزارش تجمیعی گردش کالا (گزارش موجودی تعدادی-ریالی) |
| گزارش فاکتورهای یک کالا | گزارش فاکتورهای یک کالا | گزارش فاکتورهای یک کالا |
| گزارش آمار فروش در روز، هفته و ماه | گزارش آمار فروش در روز، هفته و ماه | گزارش آمار فروش در روز، هفته و ماه |
| مشاهدهی پرفروشترین کالاها در گزارش امار فروش | مشاهدهی پرفروشترین کالاها در گزارش امار فروش | مشاهدهی پرفروشترین کالاها در گزارش امار فروش |
| امکان ارائه گزارشات به صورت نمودار | امکان ارائه گزارشات به صورت نمودار | امکان ارائه گزارشات به صورت نمودار |
| امکان ورود اطلاعات از فایل اکسل در بخش کالا خدمات، اشخاص | امکان ورود اطلاعات از فایل اکسل در بخش کالا خدمات، اشخاص | امکان ورود اطلاعات از فایل اکسل در بخش کالا خدمات، اشخاص |
| امکان تهیهی خروجی اکسل در گزارشها | امکان تهیهی خروجی اکسل در گزارشها | امکان تهیهی خروجی اکسل در گزارشها |
| تقویم پيشرفته با امكان هشدار وظايف روزانه | تقویم پيشرفته با امكان هشدار وظايف روزانه | تقویم پيشرفته با امكان هشدار وظايف روزانه |
| قابلیت بازیابی پشتیبان از نسخههای قدیمیتر آسانا | قابلیت بازیابی پشتیبان از نسخههای قدیمیتر آسانا | قابلیت بازیابی پشتیبان از نسخههای قدیمیتر آسانا |
| گزارش فاکتورهای یک کالا و یک گروره کالا | گزارش فاکتورهای یک کالا و یک گروره کالا | گزارش فاکتورهای یک کالا و یک گروره کالا |
| امکان بروزرسانی آنلاین برنامه، پس از انتشار نسخهی جدید | امکان بروزرسانی آنلاین برنامه، پس از انتشار نسخهی جدید | امکان بروزرسانی آنلاین برنامه، پس از انتشار نسخهی جدید |
| چاپ برروی انواع چاپگرها | چاپ برروی انواع چاپگرها | چاپ برروی انواع چاپگرها |
| چاپ لوگو و اعمال تصویر پس زمینه، پانویس و پیام در پرینت فاکتورها | چاپ لوگو و اعمال تصویر پس زمینه، پانویس و پیام در پرینت فاکتورها | چاپ لوگو و اعمال تصویر پس زمینه، پانویس و پیام در پرینت فاکتورها |
| امکان حذف تمامی اطلاعات وارد شده در برنامه بدون حذف نرم افزار | امکان حذف تمامی اطلاعات وارد شده در برنامه بدون حذف نرم افزار | امکان حذف تمامی اطلاعات وارد شده در برنامه بدون حذف نرم افزار |
| کاربری آسان با استفاده از صفحه کليد | کاربری آسان با استفاده از صفحه کليد | کاربری آسان با استفاده از صفحه کليد |
| امکان نصب برنامه بر روی تعداد سیستممهای نامحدود با خرید یک لایسنس | امکان نصب برنامه بر روی تعداد سیستممهای نامحدود با خرید یک لایسنس | امکان نصب برنامه بر روی تعداد سیستممهای نامحدود با خرید یک لایسنس |
| امکان تغییر عنوان کسب و کار تنها بر روی یک سیستم پس از خرید | امکان تغییر عنوان کسب و کار تنها بر روی یک سیستم پس از خرید | امکان تغییر عنوان کسب و کار تنها بر روی یک سیستم پس از خرید |
| امکان فعال/غیرفعالسازی نمایش و محاسبهی ستون مالیات و ارزش افزوده | امکان فعال/غیرفعالسازی نمایش و محاسبهی ستون مالیات و ارزش افزوده | امکان فعال/غیرفعالسازی نمایش و محاسبهی ستون مالیات و ارزش افزوده |
| امکان ارسال پیامک از طریق گوشی اندرویدی | امکان ارسال پیامک از طریق گوشی اندرویدی | امکان ارسال پیامک از طریق گوشی اندرویدی |
| ✖ | معرفی نامحدود کاربر و تعیین دسترسی فاکتور و سایر منوها | امعرفی نامحدود کاربر و تعیین دسترسی فاکتور و سایر منوها |
| ✖ | امکان مدیریت مالی چندین شرکت با اطلاعات کاملا متفاوت بر روی یک سیستم( ایجاد چند شرکت مختلف با تهیه لایسنس مجزا) | امکان مدیریت مالی چندین شرکت با اطلاعات کاملا متفاوت بر روی یک سیستم( ایجاد چند شرکت مختلف با تهیه لایسنس مجزا) |
| ✖ | امکان مشاهده گردش مالی اشخاص در هنگام صدور فاکتور | امکان مشاهده گردش مالی اشخاص در هنگام صدور فاکتور |
| ✖ | فرمولنویسی برای ستونهای اضافی | فرمولنویسی برای ستونهای اضافی |
| ✖ | امکان محاسبهی سود حاصل از فروش بر حسب آخرین مبلغ خرید یا میانگین موزون | امکان محاسبهی سود حاصل از فروش بر حسب آخرین مبلغ خرید یا میانگین موزون |
| ✖ | امکان چاپ همزمان بر روی 4 چاپگر با تنظیمات متفاوت | امکان چاپ همزمان بر روی 4 چاپگر با تنظیمات متفاوت |
| ✖ | حذف عنوان “آسانا” در عنوان فاکتور | حذف عنوان “آسانا” در عنوان فاکتور |
| ✖ | هشدار عدم ثبت برگهی دریافت در زمان صدور فاکتور فروش | هشدار عدم ثبت برگهی دریافت در زمان صدور فاکتور فروش |
| ✖ | جستجو در بین عناوین مختلف، کالاها، حسابها، اسناد و چکها در همه قسمتها | جستجو در بین عناوین مختلف، کالاها، حسابها، اسناد و چکها در همه قسمتها |
| ✖ | هشدار برای حداقل موجودی و جلوگیری از فروش منفی | هشدار برای حداقل موجودی و جلوگیری از فروش منفی |
| ✖ | امکان اتصال به دستگاه کارت خوان سداد بانک ملی | امکان اتصال به دستگاه کارت خوان سداد بانک ملی |
| ✖ | امکان تعریف نامحدود بانک، صندوق | امکان تعریف نامحدود بانک، صندوق |
| ✖ | امکان جابجایی وجه بین صندوق، بانک | امکان جابجایی وجه بین صندوق، بانک |
| ✖ | بررسی حساب اشخاص | بررسی حساب اشخاص |
| ✖ | امکان بررسی ماندهحساب اشخاص بهمراه لیست تراکنشها و خروجی اکسل | امکان بررسی ماندهحساب اشخاص بهمراه لیست تراکنشها و خروجی اکسل |
| ✖ | قابلیت ارسال پیامک ماندهحساب به اشخاص | قابلیت ارسال پیامک ماندهحساب به اشخاص |
| ✖ | صدور برگهی دریافت بصورت نقد، چک، حواله، کارتخوان و آنلاین | صدور برگهی دریافت بصورت نقد، چک، حواله، کارتخوان و آنلاین |
| ✖ | راس گيرِی چک | راس گيرِی چک |
| ✖ | وصول، برگشت چک، واگذار به بانک، واگذار به غیر، استرداد و کلیه عملیات مربوط به چکها | وصول، برگشت چک، واگذار به بانک، واگذار به غیر، استرداد و کلیه عملیات مربوط به چکها |
| ✖ | صدور برگهی پرداخت بصورت نقد، چک، حواله | صدور برگهی پرداخت بصورت نقد، چک، حواله |
| ✖ | امکان بررسی موجودی صندوق در زمان انتقال وجه | امکان بررسی موجودی صندوق در زمان انتقال وجه |
| ✖ | امکان مشاهدهی گردش حساب پرداخت/دریافتکننده در زمان صدور برگهی پرداخت | امکان مشاهدهی گردش حساب پرداخت/دریافتکننده در زمان صدور برگهی پرداخت |
| ✖ | تعریف و ثبت مراکز هزینهی مختلف مانند اجاره، برق، حقوق پرسنل | تعریف و ثبت مراکز هزینهی مختلف مانند اجاره، برق، حقوق پرسنل |
| ✖ | امکان گزارشگیری حساب اشخاص و ماندهحساب اشخاص گزارش تراز حساب معین و تفصیلی |
امکان گزارشگیری حساب اشخاص و ماندهحساب اشخاص گزارش تراز حساب معین و تفصیلی |
| ✖ | گزارش مالی و کالایی | گزارش مالی و کالایی |
| ✖ | گزارش فاکتورهای طرف حساب (فاکتور فروش، پیش فاکتور، برگشت از فروش، فاکتور خرید و برگشت از خرید) | گزارش فاکتورهای طرف حساب (فاکتور فروش، پیش فاکتور، برگشت از فروش، فاکتور خرید و برگشت از خرید) |
| ✖ | گزارش دفتر خرید و فروش | گزارش دفتر خرید و فروش |
| ✖ | گزارش موجودی نقد و بانک | گزارش موجودی نقد و بانک |
| ✖ | گزارش چک و حوالههای دریافتنی و پرداختنی | گزارش چک و حوالههای دریافتنی و پرداختنی |
| ✖ | گزارش برگههای انتقال وجه | گزارش برگههای انتقال وجه |
| ✖ | گزارش چک و حوالههای دریافتنی و پرداختنی | گزارش چک و حوالههای دریافتنی و پرداختنی |
| ✖ | هشدار سررسید چکها | هشدار سررسید چکها |
| ✖ | ✖ | ورود فاکتور از فایل اکسل |
| ✖ | ✖ | امکان اتصال به سامانه مودیان |